Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||
Đơn vị:TiỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG | ||
Chương:622 | ||
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 | ||
(Kèm theo Quyết định số 63 /QĐ- PGD ngày 25/1/2016của PGDĐT) | ||
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | ||
Đvt: đồng | ||
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
1 | Số thu phí, lệ phí | |
1,1 | Lệ phí | |
1,2 | Phí | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
2,1 | Phí | |
2,2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
3,1 | Lệ phí | |
3,2 | Phí | |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4.815.819.792 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1,1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
1,2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
2 | Nghiên cứu khoa học | |
2,1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||
2,2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
2,3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 4.815.819.792 |
3,1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.942.819.792 |
3,2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 539.000.000 |
3,3 | Kinh phí nhiệm vụ CCTL | 1.334.000.000 |
HT, Ngày Tháng Năm 2017 | ||
Hiệu trưởng | ||
Nguyễn Bá Phương | ||
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||
Đơn vị:TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG | ||
Chương:622 | ||
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 | ||
(Kèm theo Quyết định số /QĐ- ... ngày .../.../....của PGD) | ||
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | ||
Đvt: đồng | ||
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
1 | Số thu phí, lệ phí | |
1,1 | Lệ phí | |
1,2 | Phí | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
2,1 | Phí | |
2,2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
3,1 | Lệ phí | |
3,2 | Phí | |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 5.173.974.380 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1,1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
1,2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
2 | Nghiên cứu khoa học | |
2,1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||
2,2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
2,3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 5.173.974.380 |
3,1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4.623.228.091 |
3,2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 380.000.000 |
3,3 | Kinh phí nhiệm vụ CCTL | 170.746.289 |
HT, Ngày Tháng Năm 2017 | ||
Hiệu trưởng | ||
Nguyễn Bá Phương
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành: 08/10/2024
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành: 07/02/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025
Chúng tôi trên mạng xã hội