Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||
Đơn vị:TiỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG | ||
Chương:622 | ||
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 | ||
(Kèm theo Quyết định số 63 /QĐ- PGD ngày 25/1/2016của PGDĐT) | ||
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | ||
Đvt: đồng | ||
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
1 | Số thu phí, lệ phí | |
1,1 | Lệ phí | |
1,2 | Phí | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
2,1 | Phí | |
2,2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
3,1 | Lệ phí | |
3,2 | Phí | |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4.815.819.792 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1,1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
1,2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
2 | Nghiên cứu khoa học | |
2,1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||
2,2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
2,3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 4.815.819.792 |
3,1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.942.819.792 |
3,2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 539.000.000 |
3,3 | Kinh phí nhiệm vụ CCTL | 1.334.000.000 |
HT, Ngày Tháng Năm 2017 | ||
Hiệu trưởng | ||
Nguyễn Bá Phương | ||
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||
Đơn vị:TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG | ||
Chương:622 | ||
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 | ||
(Kèm theo Quyết định số /QĐ- ... ngày .../.../....của PGD) | ||
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | ||
Đvt: đồng | ||
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
1 | Số thu phí, lệ phí | |
1,1 | Lệ phí | |
1,2 | Phí | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
2,1 | Phí | |
2,2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
3,1 | Lệ phí | |
3,2 | Phí | |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 5.173.974.380 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1,1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
1,2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
2 | Nghiên cứu khoa học | |
2,1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||
2,2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
2,3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 5.173.974.380 |
3,1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4.623.228.091 |
3,2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 380.000.000 |
3,3 | Kinh phí nhiệm vụ CCTL | 170.746.289 |
HT, Ngày Tháng Năm 2017 | ||
Hiệu trưởng | ||
Nguyễn Bá Phương
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội