Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | |||||||||||||
Đơn vị: Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
Chương: 622 | |||||||||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||
Hiệp Thành, ngày 02 tháng 7 năm 2019 | |||||||||||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH | |||||||||||||
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019 | |||||||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||||||||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau: |
|||||||||||||
Đơn vị tính: Triệu đồng | |||||||||||||
STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||||||||||
I | Số thu phí, lệ phí | ||||||||||||
1 | Lệ phí | ||||||||||||
2 | Phí | ||||||||||||
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||||||||||
1 | Chi sự nghiệp | ||||||||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
2 | Chi quản lý hành chính | ||||||||||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | ||||||||||||
1 | Lệ phí | ||||||||||||
2 | Phí | ||||||||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 2558 | |||||||||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 2558 | |||||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||||||||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||||||||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||||||||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||||||||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
Đơn vị: Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong | |||||||||||||
Chương: 622 | |||||||||||||
STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 2558 | |||||||||||
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2345 | |||||||||||
32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 213 | |||||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||||||||||
41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||||||||||
51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||||||||||
61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||||||||||
71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||||||||||
81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||||||||||
91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||||||||||
101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
II | Nguồn vốn viện trợ | ||||||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | ||||||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||||||||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | ||||||||||||
Đơn vị: Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong | |||||||||||||
Chương: 622 | |||||||||||||
STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | ||||||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||||||||||
Ngày 10 tháng 7 năm 2019 | |||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||||
(Chữ ký, dấu) | |||||||||||||
Vũ Thị Hồng | |||||||||||||
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||||||
Đơn vị: Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong | ||||||||||
Chương: 622 | ||||||||||
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||||||||||
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019 | ||||||||||
(Kèm theo Quyết định số 1901/QĐ- PGDĐT ngày 28/12/2018 của PGDĐT -TPTDM) | ||||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||||||
Đơn vị tính: Triệu đồng | ||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | ||||||
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||||||||
I | Số thu phí, lệ phí | |||||||||
1 | Lệ phí | |||||||||
2 | Phí | |||||||||
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | |||||||||
1 | Chi sự nghiệp | |||||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
2 | Chi quản lý hành chính | |||||||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |||||||||
1 | Lệ phí | |||||||||
2 | Phí | |||||||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 2558 | 2558 | |||||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 2558 | 2558 | |||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||||||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||||||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 2558 | 2558 | |||||||
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2345 | 2345 | |||||||
32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 213 | 213 | |||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||||
41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||||
Đơn vị: Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong | ||||||||||
Chương: 622 | ||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | ||||||
51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||||
61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||||
71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||||
81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||||
91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||||
101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
II | Nguồn vốn viện trợ | |||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao |
Đơn vị: Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong | Biểu số 4 | ||||||||||||
Chương: 622 | Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||||||||||||
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | |||||||||||||
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019 | |||||||||||||
(Kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-PGDĐT ngày 28/12/2018 của PGDĐT - TPTDM) | |||||||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||||||||||
Đơn vị tính: Triệu đồng | |||||||||||||
STT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | |||||||||
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | |||||||||||
I | Quyết toán thu | ||||||||||||
A | Tổng số thu | ||||||||||||
1 | Số thu phí, lệ phí | ||||||||||||
11 | Lệ phí | ||||||||||||
12 | Phí | ||||||||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||||||||
3 | Thu sự nghiệp khác | ||||||||||||
B | Chi từ nguồn thu được để lại | ||||||||||||
1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||||||||||
11 | Chi sự nghiệp ………………. | ||||||||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
12 | Chi quản lý hành chính | ||||||||||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||||||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||||||||
C | Số thu nộp NSNN | ||||||||||||
1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||||||||||||
11 | Lệ phí | ||||||||||||
12 | Phí | ||||||||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||||||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||||||||
II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 2558 | 2558 | 2112 | 20 | ||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||||||||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||||||||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở | |||||||||||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||||||||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 2558 | 2558 | 2112 | 20 | ||||||||
Đơn vị: Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong | |||||||||||||
Chương: 622 | |||||||||||||
STT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | |||||||||
Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | |||||||||||
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2345 | 2345 | 2042 | 11 | ||||||||
32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 213 | 213 | 70 | 9 | ||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||||||||||
41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||||||||||
51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||||||||||
61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||||||||||
71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||||||||||
81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||||||||||
91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||||||||||
101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
11 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||||||||||
111 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | ||||||||||||
112 | Chi Chương trình mục tiêu | ||||||||||||
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội