5. Thông tin về cơ sở vật chất | |||||||||||||||||
A. Khối phòng học | Số lượng | Chia ra | |||||||||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | |||||||||||||||
Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | ||||||||||||||
Số phòng học theo chức năng | 25 | 25 | |||||||||||||||
Chia ra: - Phòng học văn hoá | 20 | 20 | |||||||||||||||
- Phòng học tin học | 2 | 2 | |||||||||||||||
- Phòng học ngoại ngữ | 2 | 2 | |||||||||||||||
- Phòng khác | 1 | 1 | |||||||||||||||
Số chỗ ngồi | Số lượng | Trong đó | |||||||||||||||
Làm mới | Cải tạo | ||||||||||||||||
Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá | |||||||||||||||||
B. Khối phòng phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | |||||||||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | |||||||||||||||
Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | ||||||||||||||
Số phòng theo chức năng | 5 | 5 | |||||||||||||||
Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất (đa năng) | |||||||||||||||||
- Phòng giáo dục nghệ thuật | |||||||||||||||||
- Thư viện | 1 | 1 | |||||||||||||||
- Phòng thiết bị giáo dục | 2 | 2 | |||||||||||||||
- Phòng truyền thống và hoạt động Đội | 1 | 1 | |||||||||||||||
- Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật | |||||||||||||||||
- Phòng âm nhạc | 1 | 1 | |||||||||||||||
- Phòng khác | |||||||||||||||||
C. Khối phòng khác | Số lượng | Chia ra | |||||||||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | |||||||||||||||
Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | ||||||||||||||
Số phòng theo chức năng | 9 | 9 | |||||||||||||||
Chia ra: - Phòng y tế học đường | 1 | 1 | |||||||||||||||
- Khu vệ sinh dành cho giáo viên | 2 | 2 | |||||||||||||||
- Khu vệ sinh dành cho học sinh | 6 | 6 | |||||||||||||||
D. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ | Số lượng | Chia ra | |||||||||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | |||||||||||||||
Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | ||||||||||||||
Số phòng theo chức năng | 5 | 5 | |||||||||||||||
Chia ra: - Nhà bếp | 1 | 1 | |||||||||||||||
- Phòng ăn | 2 | 2 | |||||||||||||||
- Phòng nghỉ | 2 | 2 | |||||||||||||||
- Phòng khác | |||||||||||||||||
E. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | |||||||||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | |||||||||||||||
Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | ||||||||||||||
Số phòng chia theo chức năng | 8 | 8 | |||||||||||||||
Chia ra: - Phòng hiệu trưởng | 1 | 1 | |||||||||||||||
- Phòng phó hiệu trưởng | 2 | 2 | |||||||||||||||
- Phòng giáo viên | 2 | 2 | |||||||||||||||
- Phòng họp giáo viên | 1 | 1 | |||||||||||||||
- Văn phòng trường | 1 | 1 | |||||||||||||||
- Phòng thường trực | |||||||||||||||||
- Nhà công vụ giáo viên | |||||||||||||||||
- Phòng kho lưu trữ | 1 | 1 | |||||||||||||||
- Phòng khác | |||||||||||||||||
F. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | |||||||||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | |||||||||||||||
Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | ||||||||||||||
Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | |||||||||||||||
Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | 1 | |||||||||||||||
- Nhà xe học sinh | |||||||||||||||||
- Phòng khác | |||||||||||||||||
Cơ sở vật chất khác | Số lượng | ||||||||||||||||
Số phòng học nhờ | |||||||||||||||||
Số phòng học 3 ca | |||||||||||||||||
Diện tích đất (m2) | |||||||||||||||||
Tổng diện tích khuôn viên đất | 74091 | ||||||||||||||||
Trong đó: Diện tích đất được cấp | 74091 | ||||||||||||||||
Diện tích đất đi thuê | |||||||||||||||||
Diện tích đất sân chơi | 4843 | ||||||||||||||||
Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | 7607 | ||||||||||||||||
Chia ra: - Phòng học văn hoá | 1029 | ||||||||||||||||
- Phòng học tin học | 1029 | ||||||||||||||||
- Phòng học ngoại ngữ | 1029 | ||||||||||||||||
- Phòng giáo dục thể chất | |||||||||||||||||
- Phòng học nghệ thuật | |||||||||||||||||
Trong đó: + Phòng âm nhạc | |||||||||||||||||
+ Phòng mỹ thuật | |||||||||||||||||
- Phòng khác (Phục vụ học tập) | |||||||||||||||||
- Thư viện | 689 | ||||||||||||||||
- Nhà bếp | 389 | ||||||||||||||||
- Phòng ăn | 3053 | ||||||||||||||||
- Phòng nghỉ | 389 | ||||||||||||||||
Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | |||||||||||||||
Tổng số | |||||||||||||||||
Chia ra: - Khối lớp 1 | |||||||||||||||||
- Khối lớp 2 | |||||||||||||||||
- Khối lớp 3 | |||||||||||||||||
- Khối lớp 4 | |||||||||||||||||
- Khối lớp 5 | |||||||||||||||||
Thiết bị phục vụ giảng dạy | |||||||||||||||||
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | |||||||||||||||||
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | |||||||||||||||||
- Máy vi tính phục vụ quản lý | |||||||||||||||||
Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet | |||||||||||||||||
Số máy photocopy | |||||||||||||||||
Số scanner | |||||||||||||||||
Số máy in | |||||||||||||||||
Số thiết bị nghe nhìn | |||||||||||||||||
Trong đó: - Ti vi | |||||||||||||||||
- Nhạc cụ | |||||||||||||||||
- Cát xét | |||||||||||||||||
- Đầu Video | |||||||||||||||||
- Đầu đĩa | |||||||||||||||||
- Máy chiếu OverHead | |||||||||||||||||
- Máy chiếu Projector | |||||||||||||||||
- Máy chiếu vật thể | |||||||||||||||||
- Thiết bị khác | |||||||||||||||||
Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | ||||||||||||||||
Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | ||||||||||||||||
Chung | Nam/Nữ | ||||||||||||||||
Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 4 | 12 | |||||||||||||||
Chưa đạt chuẩn vệ sinh | |||||||||||||||||
Không có | |||||||||||||||||
Nguồn nước | 1 | 1-Nước máy; 2-Giếng khoan/đào; 3-Sông/suối; 4-Nước mưa; 5-Ao/hồ | |||||||||||||||
Nước dùng hợp vệ sinh | 1 | 1-Có; 0-Không | |||||||||||||||
Nguồn điện lưới | 1 | 1-Có; 0-Không | |||||||||||||||
Bếp ăn 1 chiều | 1 | 1-Có; 0-Không | |||||||||||||||
Cổng trường | 1 | 1-Có; 0-Không | |||||||||||||||
Hàng rào | 1 | 1-Xây; 2-Kẽm lưới; 3-Cây xanh | |||||||||||||||
Thư viện | 4 | 1-Không đạt; 2-Đạt chuẩn; 3-Tiên tiến; 4-Xuất sắc | |||||||||||||||
Những tin mới hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội